De Bibliowiki
O índice de relevância dos ficcionistas calcula-se com base na quantidade e tipo de obras que publicaram em Portugal. Não é uma forma de avaliar qualidade e não deve ser como tal entendida. É apenas uma forma, e ainda assim muito limitada, de avaliar a produtividade e/ou a popularidade e/ou o valor de mercado no contexto da literatura fantástica. Sofre, além disso, de distorções provocadas pela natureza, sempre incompleta, de uma base de dados deste tipo.
Autores principais
Os autores principais são aqueles cujo índice é igual ou superior a 10. Isto corresponde a autores que publicaram material suficiente para 11 livros ou mais:
| Autores principais
|
| Nac. | Nome | Rom. | Nov. | Nta. | Con. | CC | Vin. | M-C | Índice
|
| | | 0,96 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
|
| | Pedro Guirao Hernández (incl. Peter Kapra) (incl. W. G. Dovan) (incl. Walt G. Donovan) | 33 | | | | | | | 31,68
|
| US | Clifford D. Simak | 26 | 3 | 8 | 6 | | | | 27,68
|
| US | Robert A. Heinlein | 28 | 2 | | | | | | 27,52
|
| US | Philip K. Dick (excl. colaborações) | 27 | | 6 | 6 | | | | 27,36
|
| CA | A. E. Van Vogt (excl. colaborações) | 25 | | 3 | 4 | | | | 24,80
|
| US | Poul Anderson | 24 | 1 | 2 | | | | | 23,68
|
| US | Isaac Asimov (incl. Paul French) (excl. colaborações) | 17 | 5 | 14 | 26 | 6 | | | 22,48
|
| US | Robert Silverberg (excl. colaborações) | 20 | 2 | 5 | 12 | | | | 21,60
|
| US | Philip José Farmer | 21 | | | | | | | 20,16
|
| US | Frederik Pohl (excl. colaborações) | 19 | | 1 | | | | | 18,40
|
| PT | João Aguiar | 19 | | | | | 1 | | 18,26
|
| US | Anne Rice | 18 | | | | | | | 17,28
|
| UK | Brian Aldiss | 15 | 2 | 3 | 16 | 9 | 5 | | 17,26
|
| UK | Arthur C. Clarke (excl. colaborações) | 16 | | 2 | 10 | 7 | 2 | | 16,80
|
| US | Ray Bradbury | 6 | | 6 | 84 | 51 | 10 | 2 | 15,70
|
| US | Marion Zimmer Bradley (excl. colaborações) | 16 | | | | | | | 15,36
|
| US | James Blish (excl. colaborações) | 14 | | 8 | 6 | 2 | 1 | | 15,30
|
| US | Ursula K. Le Guin | 14 | | 3 | 6 | 10 | 1 | | 14,82
|
| US | Anne McCaffrey | 15 | | | 1 | | | | 14,48
|
| UK | Edmund Cooper | 11 | | 2 | 11 | 4 | | | 11,92
|
| UK | John Brunner | 11 | 2 | 1 | | | | | 11,36
|
| CA | Gordon R. Dickson | 11 | | | | 1 | | | 10,60
|
| US | Joan D. Vinge (excl. colaborações) | 9 | 5 | 2 | | | | | 10,56
|
| US | Alan Dean Foster (excl. colaborações) | 11 | | | | | | | 10,56
|
Grandes autores
Os grandes autores são aqueles cujo índice é igual ou superior a 3 e inferior a 10. Isto corresponde a autores que publicaram material suficiente para mais de 3 livros:
| Grandes autores
|
| Nac. | Nome | Rom. | Nov. | Nta. | Con. | CC | Vin. | M-C | Índice
|
| | | 0,96 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
|
| PL | Stanislaw Lem | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | | | 9,96
|
| US | William Fitzgerald Jenkins (incl. Murray Leinster) | 10 | | 1 | 1 | | | | 9,84
|
| FR | Júlio Verne (excl. colaborações) | 9 | 2 | 2 | 1 | | | | 9,68
|
| RU | Arkadi Strugatski e Boris Strugatski | 10 | | | | | | | 9,60
|
| UK | Bob Shaw | 10 | | | | | | | 9,60
|
| UK | C. S. Lewis | 10 | | | | | | | 9,60
|
| US | Stephen King | 10 | | | | | | | 9,60
|
| PT | José Saramago | 9 | | 1 | 3 | | | | 9,04
|
| PT | António de Macedo | 5 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8,87
|
| US | Ben Bova | 9 | | | | | | | 8,64
|
| FR | Pierre Pairault (incl. Stefan Wul) | 9 | | | | | | | 8,64
|
| US | David Brin | 8 | | | 1 | | | | 7,76
|
| US | E. E. "Doc" Smith (excl. colaborações) | 8 | | | | | | | 7,68
|
| | Glen A. Larson e Robert Thurston | 8 | | | | | | | 7,68
|
| ES | Juan Gallardo Muñoz Creu (incl. Curtis Garland) (incl. Addison Starr) | 8 | | | | | | | 7,68
|
| US | Roger Zelazny (excl. colaborações) | 8 | | | | | | | 7,68
|
| US | Debra Doyle e James D. Macdonald | 7 | 1 | | | | | | 7,04
|
| US | Edmond Hamilton | 7 | | 1 | | 1 | | | 6,92
|
| UK | David McIlwain (incl. Charles Eric Maine) | 7 | | | | | | | 6,72
|
| US | Harry Harrison | 7 | | | | | | | 6,72
|
| UK | Hugh Walters | 7 | | | | | | | 6,72
|
| UK | J. K. Rowling | 7 | | | | | | | 6,72
|
| UK | Terry Pratchett (excl. colaborações) | 7 | | | | | | | 6,72
|
| | Isidore Haiblum | 6 | 1 | | | | | | 6,08
|
| US | Jack Vance | 6 | 1 | | | | | | 6,08
|
| UK | John Wyndham | 5 | | 5 | 5 | | | | 6,00
|
| UK | J. G. Ballard | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | | | 5,96
|
| IT | Italo Calvino | 3 | | 1 | 15 | 13 | 46 | 9 | 5,77
|
| FR | Bernard Werber | 6 | | | | | | | 5,76
|
| PT | Bruno Matos | 6 | | | | | | | 5,76
|
| UK | Christopher Samuel Youd (incl. John Christopher) | 6 | | | | | | | 5,76
|
| UK | Doris Lessing | 6 | | | | | | | 5,76
|
| US | Gene Wolfe | 6 | | | | | | | 5,76
|
| NZ | Juliet Marillier | 6 | | | | | | | 5,76
|
| US | Michael Moorcock (incl. Edward P. Bradbury) | 6 | | | | | | | 5,76
|
| US | Richard Bach | 6 | | | | | | | 5,76
|
| PT | João Aniceto | 4 | | 4 | 1 | 9 | 2 | | 4,96
|
| UK | E. C. Tubb (incl. Gregory Kern) (excl. colaborações) | 5 | | | | | | | 4,80
|
| US | Gregory Benford | 5 | | | | | | | 4,80
|
| FR | Jean-Louis Fetjaine | 5 | | | | | | | 4,80
|
| AU | Jennifer Rowe (incl. Emily Rodda) | 5 | | | | | | | 4,80
|
| US | Lloyd Alexander | 5 | | | | | | | 4,80
|
| US | Tony DiTerlizzi e Holly Black | 5 | | | | | | | 4,80
|
| PT | João Barreiros (incl. José de Barros) (excl. colaborações) | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | | | 4,72
|
| US | Alfred Bester | 3 | | 6 | 8 | 2 | | | 4,56
|
| UK | Arthur Conan Doyle | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | 4,48
|
| FR | Alexandre Dumas | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 4,40
|
| UK | H. G. Wells | 4 | | 1 | 3 | | | | 4,24
|
| US | George R. R. Martin | 4 | 1 | | | | | | 4,16
|
| UK | Christopher Priest | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | 4,08
|
| CZ | Franz Kafka | 4 | | | 1 | 1 | | | 3,96
|
| UK | Garry Kilworth | 4 | | | 1 | | | | 3,92
|
| US | Greg Bear | 4 | | | 1 | | | | 3,92
|
| UK | Neil Gaiman (excl. colaborações) | 4 | | | | | 1 | | 3,86
|
| PT | Alexandre Honrado | 4 | | | | | | | 3,84
|
| PT | Álvaro Magalhães | 4 | | | | | | | 3,84
|
| UK / US | Arthur C. Clarke e Gentry Lee | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US | C. J. Cherryh | 4 | | | | | | | 3,84
|
| | Carla Jablonski | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US (DE) | Curt Siodmak | 4 | | | | | | | 3,84
|
| UK | Diana Wynne Jones | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US | E. E. "Doc" Smith e Gordon Eklund | 4 | | | | | | | 3,84
|
| UK | Edith Pargeter (incl. Ellis Peters) | 4 | | | | | | | 3,84
|
| PT | Filipe Faria | 4 | | | | | | | 3,84
|
| ES | Francisco Cortés Rubio (incl. Frank McFair) | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US | Frederik Pohl e C. M. Kornbluth | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US | Frederik Pohl e Jack Williamson | 4 | | | | | | | 3,84
|
| AU | Gillian Rubinstein (incl. Lian Hearn) | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US | Greg Farshtey | 4 | | | | | | | 3,84
|
| UK (ZA) | J. R. R. Tolkien (excl. colaborações) | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US | Jack L. Chalker | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US | Jean M. Auel | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US | John Varley | 4 | | | | | | | 3,84
|
| ES | José María Moreno García (incl. Joe Mogar) | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US | Kevin J. Anderson | 4 | | | | | | | 3,84
|
| ES | Laura Gallego García | 4 | | | | | | | 3,84
|
| FR | Luc Besson | 4 | | | | | | | 3,84
|
| UK | Philip Pullman | 4 | | | | | | | 3,84
|
| PT | Sandra Carvalho | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US | Stephen Lawhead | 4 | | | | | | | 3,84
|
| US | Lloyd Biggle, Jr. | 3 | | 3 | 4 | 2 | | | 3,76
|
| UK | James White (excl. colaborações) | 3 | | 5 | | | | | 3,68
|
| UK | Angela Carter | 3 | | 1 | 7 | | 2 | | 3,64
|
| PT | Luís Filipe Silva (excl. colaborações) | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3,55
|
| ES | José González Téllez (incl. J. Tegman) (incl. J. Tell) | 3 | 2 | | | | | | 3,52
|
| US | H. P. Lovecraft | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | | 3,32
|
| PT | Luísa Fortes da Cunha | | 10 | | | | | | 3,20
|
| ES | Enrique Sánchez Pascual (incl. Alan Comet) (incl. W. Sampas) (incl. Law Space) (incl. H. S. Thels) | 3 | 1 | | | | | | 3,20
|
| UK | T. H. White | 3 | 1 | | | | | | 3,20
|
| US | Fredric Brown | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | 3,14
|
| US | Robert Sheckley | 3 | | 1 | 1 | | | | 3,12
|
| US | Pamela Sargent | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | 3,08
|
| US | Theodore Sturgeon | 1 | 3 | 6 | 2 | | | | 3,04
|
| UK | Robert Holdstock | 2 | 1 | 3 | 4 | | | | 3,04
|
Autores de relevo
Os autores de relevo são aqueles cujo índice é igual ou superior a 1 e inferior a 3. Isto corresponde a autores que publicaram material suficiente para dois ou três livros:
Ver a tabela em página própria
Autores de algum relevo
Os autores de algum relevo são aqueles cujo índice é igual ou superior a 0,5 e inferior a 1. Isto corresponde a autores ou que têm publicado material suficiente para apenas um livro, ou que se aproximam desse volume:
Ver a tabela em página própria
Pequenos autores
Os pequenos autores são aqueles cujo índice é inferior a 0,5, que corresponde a autores que publicaram apenas ficção curta e em pequena quantidade:
Ver a tabela em página própria