Bibliowiki:Novembro 2007

Do Bibliowiki
Ir para: navegação, pesquisa

Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.

<< < > >>
Novembro
12 * 17 18 22 26
Obras 3541 3638 3686 3716 3755
Livros 2147 2150 2178 2208 2236
Ebooks 16 16 17 17 17
Livros de poesia 3 3 3 3 3
Periódicos 44 44 44 44 44
Web 13 13 13 13 13
Autores 1232 1251 1262 1279 1304
Tradutores 400 403 404 411 418
Artistas 87 91 92 92 92
Colecções 219 220 228 230 234
Editoras 165 165 168 170 171
Associações 5 5 5 5 5
Obras de ficção
Romances 1144 1155 1169 1188 1204
Antologias 66 69 69 69 69
CCIs 14 14 14 14 14
Colectâneas 172 172 174 177 177
Novelas 91 93 97 99 100
Noveletas 179 186 191 191 192
Contos 401 425 433 433 436
C. curtos 272 313 314 316 317
Vinhetas 233 253 254 255 258
Mini-contos 99 99 99 99 99
Ñ. quantif. 392 369 371 373 379
TC CCIs 8 8 8 8 8
Livros-jogos 10 10 10 10 10
Séries 190 190 194 195 198
Extractos 11 11 11 11 12
Obras de não-ficção
Ensaios 22 22 22 22 23
Artigos 79 79 79 79 82
Prefácios 31 36 39 39 39
Introduções 55 59 59 59 59
Posfácios 10 10 10 10 10
Editoriais 17 17 17 17 17
Entrevistas 7 7 7 7 7
Biografias 12 12 12 12 12
Bibliografias 4 4 4 4 4
Apêndices 9 9 13 13 13
Outras obras
Teatro 3 3 3 3 3
Poemas 12 13 13 13 13
Periódicos
Revistas 20 20 20 20 20
Fanzines 13 13 13 13 13
Jornais 5 5 5 5 5
Suplementos 5 5 5 5 5
Folhetos 1 1 1 1 1
Web
Websites 5 5 5 5 5
Webzines 8 8 8 8 8
Temas 47 47 47 47 47
Total
páginas
8700 8800 8907 9001 9109

(*) Os valores respeitantes a esta data são pouco rigorosos, pois os problemas técnicos que o wiki experimentou originaram inconsistências nos links

Ferramentas pessoais
Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas