Bibliowiki:Estatísticas

Do Bibliowiki
Revisão das 15h19min de 1 de Julho de 2015 por WikiSysop (discussão | contribs)
Ir para: navegação, pesquisa

Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.

2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015
jan fev mar abr mai jun
31 28 31 30 31 30
Obras 658 3922 6068 6548 8068 9531 11039 12112 12116 12234 12425 12627 12821 12982
Livros 442 2343 3803 4098 4408 5304 6559 7522 7528 7700 7855 7958 8138 8296
Ebooks 17 33 44 45 48 84 89 89 89 90 90 90 92
Livros de poesia 3 8 9 9 10 27 28 28 28 28 28 28 28
Obras em volumes 102 110 112 116
Periódicos 19 46 72 75 85 98 111 123 123 123 123 125 128 129
Web 14 18 21 31 31 34 41 41 41 41 41 41 43
Autores 420 1362 1767 1865 2269 2859 3208 3517 3517 3549 3568 3601 3668 3716
Tradutores 76 427 620 668 718 888 1059 1164 1164 1191 1209 1233 1249 1274
Artistas 17 95 202 222 286 342 406 462 462 470 474 478 483 490
Colecções 55 248 386 420 447 552 677 781 781 794 804 813 830 846
Editoras 36 178 315 349 403 502 609 703 703 715 721 729 742 761
Associações 1 6 11 11 12 14 15 17 17 17 17 17 17 17
Obras de ficção
Romances 301 1238 1657 1757 1913 2075 2320 2557 2559 2593 2637 2660 2687 2701
Antologias 26 70 83 90 124 165 214 247 247 251 252 260 261 264
Livros duplos 2 4 4 6 14 24
CCIs 14 22 26 29 31 40 43 43 44 44 45 45 45
Coletâneas 31 180 269 291 325 404 503 583 583 586 597 607 617 623
Novelas 14 107 171 187 225 343 392 449 449 457 464 476 513 565
Noveletas 27 215 374 409 510 592 649 706 706 711 721 732 735 743
Contos 56 471 745 781 1007 1203 1345 1429 1429 1444 1461 1489 1494 1526
C. curtos 46 338 598 631 865 1084 1172 1242 1242 1257 1258 1290 1299 1333
Vinhetas 23 266 407 425 535 591 632 649 649 650 652 662 664 668
Mini-contos 8 100 128 132 138 161 167 172 172 174 174 174 174 174
Ñ. quantif. 33 378 491 526 650 715 1141 1280 1280 1279 1322 1340 1390 1352
Ñ-ficção ficcionada 1 1 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
TC CCIs 8 15 17 18 21 26 26 26 26 26 26 26 26
Livros-jogos 5 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 36
Séries 20 208 314 352 413 511 614 683 683 697 715 726 738 742
Extractos 6 17 24 24 25 26 26 26 26 27 27 27 28 31
Obras de não-ficção
Ensaios 7 25 42 47 57 99 119 142 142 144 148 151 154 158
Artigos 24 90 277 334 411 506 555 655 655 661 673 684 685 688
Prefácios 6 40 79 85 116 155 179 194 194 195 199 204 209 213
Introduções 5 62 120 138 286 339 360 380 380 381 386 394 404 410
Posfácios 1 10 18 20 30 33 37 43 43 43 43 44 45 45
Editoriais 11 20 50 53 70 91 101 123 123 124 124 124 124 125
Entrevistas 4 7 21 34 41 50 60 68 68 69 70 70 70 71
Biografias 12 23 29 41 45 51 58 58 59 59 59 60 61
Bibliografias 1 4 8 9 24 25 32 35 35 36 41 41 41 41
Apêndices 14 57 74 130 148 176 188 188 188 194 198 205 210
Outras obras
Teatro 2 3 4 4 4 8 14 15 15 15 15 17 18 18
Poemas 1 14 38 38 44 73 77 81 81 81 81 83 83 83
Periódicos
Revistas 22 32 32 35 42 52 62 62 62 62 63 64 65
Fanzines 13 21 23 28 33 34 35 35 35 35 35 35 35
Jornais 5 10 10 11 12 14 14 14 14 14 15 17 17
Suplementos 5 8 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
Folhetos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Web
Websites 6 10 13 22 22 24 30 30 30 30 30 30 32
Webzines 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11
Temas 53 279 397 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439
Total
páginas
2106 9505 15303 16502 19142 22723 26677 29635 29643 30056 30499 30922 31442 31913
Totais auxiliares
Ficção curta 207 1875 2914 3091 3930 4689 5498 5927 5927 5972 6052 6163 6269 6361
Ficção 596 3621 5331 5683 6814 7959 9278 10130 10134 10238 10392 10558 10723 10859
Não-ficção 59 284 695 823 1206 1491 1670 1886 1886 1900 1937 1969 1997 2022
Outras obras 3 17 42 42 48 81 91 96 96 96 96 100 101 101
Ferramentas pessoais
Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas