23 de Julho
(Diferença entre edições)
(→Nascimentos) |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
| − | * [[Alden H. Norton]] | + | * [[Alden H. Norton]] {{vida|1903|1987}} |
| − | * [[António José da Fonseca Moreira]] | + | * [[António José da Fonseca Moreira]] {{vida|1848|1938}} |
| − | * [[Cyril M. Kornbluth]] | + | * [[Cyril M. Kornbluth]] {{vida|1923|1958}} |
| − | * [[Deana Barroqueiro]] | + | * [[Deana Barroqueiro]] {{vida|1945| }} |
| − | * [[Ghérasim Luca]] | + | * [[Ghérasim Luca]] {{vida|1913|1994}} |
| − | * [[Kai Meyer]] | + | * [[Kai Meyer]] {{vida|1969| }} |
| − | * [[Kate Thompson]] | + | * [[Kate Thompson]] {{vida|1956| }} |
== Mortes == | == Mortes == | ||
| − | * [[Vladimir Dudincev]] | + | * [[Vladimir Dudincev]] {{vida|1918|1998}} |
[[categoria:dias|Julho 23]] | [[categoria:dias|Julho 23]] | ||
Revisão das 23h06min de 28 de Julho de 2013
| JUNHO | |||||||
| J U L H O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| AGOSTO | |||||||
Nascimentos
- Alden H. Norton (1903-1987)
- António José da Fonseca Moreira (1848-1938)
- Cyril M. Kornbluth (1923-1958)
- Deana Barroqueiro (1945- )
- Ghérasim Luca (1913-1994)
- Kai Meyer (1969- )
- Kate Thompson (1956- )
Mortes
- Vladimir Dudincev (1918-1998)