1860
(Diferença entre edições)
(→Edições originais) |
|||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|ano5=1865 | |ano5=1865 | ||
}} | }} | ||
| − | == Nascimentos == | + | == Biografias == |
| + | |||
| + | === B: Nascimentos === | ||
* [[Charlotte Perkins Gilman]] | * [[Charlotte Perkins Gilman]] | ||
| Linha 18: | Linha 20: | ||
* [[Manuel Teixeira Gomes]] | * [[Manuel Teixeira Gomes]] | ||
| − | == Mortes == | + | === B: Mortes === |
* [[Eduardo Augusto de Faria]] | * [[Eduardo Augusto de Faria]] | ||
| + | * [[Ludwig Bechstein]] | ||
== Livros == | == Livros == | ||
| − | === Edições originais === | + | === L: Edições originais === |
* [[The Marble Faun]] | * [[The Marble Faun]] | ||
| Linha 30: | Linha 33: | ||
== Ficção curta == | == Ficção curta == | ||
| − | === Edições originais === | + | === C: Edições originais === |
* [[La Légende de l'Homme à la Cervelle d'Or]] | * [[La Légende de l'Homme à la Cervelle d'Or]] | ||
Revisão das 20h10min de 14 de Abril de 2012
| A N O S |
1855 |
|---|---|
| 1856 | |
| 1857 | |
| 1858 | |
| 1859 | |
| 1860 | |
| 1861 | |
| 1862 | |
| 1863 | |
| 1864 | |
| 1865 |
Índice |