Bibliowiki:Fevereiro 2013
Do Bibliowiki
(Diferença entre edições)
(Criou nova página com 'Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias. {...') |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{| cellpadding="1" style="border: 1px solid #8888aa; background: #ffffff; padding: 5px; margin: 0 auto; text-align: center;" | {| cellpadding="1" style="border: 1px solid #8888aa; background: #ffffff; padding: 5px; margin: 0 auto; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
| − | | | || '''[[Bibliowiki:Dezembro 2006|<<]]''' '''[[Bibliowiki:Dezembro 2012|<]]''' '''>''' ''' | + | | | || '''[[Bibliowiki:Dezembro 2006|<<]]''' '''[[Bibliowiki:Dezembro 2012|<]]''' '''[[Bibliowiki:Março 2013|>]]''' '''{{ultimomes}}''' |
|- | |- | ||
| − | | | || style="background: #ddd; font-size:150%" colspan=1 | '''[[Bibliowiki:Fevereiro 2013| | + | | | || style="background: #ddd; font-size:150%" colspan=1 | '''[[Bibliowiki:Fevereiro 2013|fev]]''' |
|- style="background: #eef" | |- style="background: #eef" | ||
! || 28 | ! || 28 | ||
Edição atual desde as 19h44min de 30 de Abril de 2013
Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.
| << < > >> | ||||||||||||||||||
| fev | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obras | 9831 | |||||||||||||||||
| Livros | 5509 | |||||||||||||||||
| Ebooks | 48 | |||||||||||||||||
| Livros de poesia | 12 | |||||||||||||||||
| Periódicos | 102 | |||||||||||||||||
| Web | 31 | |||||||||||||||||
| Autores | 2946 | |||||||||||||||||
| Tradutores | 927 | |||||||||||||||||
| Artistas | 356 | |||||||||||||||||
| Colecções | 568 | |||||||||||||||||
| Editoras | 518 | |||||||||||||||||
| Associações | 14 | |||||||||||||||||
| Obras de ficção | ||||||||||||||||||
| Romances | 2110 | |||||||||||||||||
| Antologias | 181 | |||||||||||||||||
| CCIs | 31 | |||||||||||||||||
| Colectâneas | 439 | |||||||||||||||||
| Novelas | 355 | |||||||||||||||||
| Noveletas | 617 | |||||||||||||||||
| Contos | 1250 | |||||||||||||||||
| C. curtos | 1102 | |||||||||||||||||
| Vinhetas | 595 | |||||||||||||||||
| Mini-contos | 162 | |||||||||||||||||
| Ñ. quantif. | 753 | |||||||||||||||||
| Ñ-ficção ficcionada | 5 | |||||||||||||||||
| TC CCIs | 21 | |||||||||||||||||
| Livros-jogos | 32 | |||||||||||||||||
| Séries | 525 | |||||||||||||||||
| Extractos | 26 | |||||||||||||||||
| Obras de não-ficção | ||||||||||||||||||
| Ensaios | 105 | |||||||||||||||||
| Artigos | 524 | |||||||||||||||||
| Prefácios | 160 | |||||||||||||||||
| Introduções | 341 | |||||||||||||||||
| Posfácios | 34 | |||||||||||||||||
| Editoriais | 97 | |||||||||||||||||
| Entrevistas | 56 | |||||||||||||||||
| Biografias | 46 | |||||||||||||||||
| Bibliografias | 25 | |||||||||||||||||
| Apêndices | 150 | |||||||||||||||||
| Outras obras | ||||||||||||||||||
| Teatro | 12 | |||||||||||||||||
| Poemas | 77 | |||||||||||||||||
| Periódicos | ||||||||||||||||||
| Revistas | 46 | |||||||||||||||||
| Fanzines | 33 | |||||||||||||||||
| Jornais | 12 | |||||||||||||||||
| Suplementos | 10 | |||||||||||||||||
| Folhetos | 1 | |||||||||||||||||
| Web | ||||||||||||||||||
| Websites | 22 | |||||||||||||||||
| Webzines | 9 | |||||||||||||||||
| Temas | 439 | |||||||||||||||||
| Total páginas |
23459 | |||||||||||||||||