27 de Julho
Do Bibliowiki
(Diferença entre edições)
(→Nascimentos) |
|||
| (8 edições intermédias de um utilizador não apresentadas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
| − | * [[Lawrence M. Schoen]] | + | * [[Cassandra Clare]] {{vida|1973| }} |
| − | * [[Pierre Christin]] | + | * [[Juliet Marillier]] {{vida|1948| }} |
| + | * [[Lawrence M. Schoen]] {{vida|1959| }} | ||
| + | * [[Maria do Rosário Monteiro]] {{vida|1959| }} | ||
| + | * [[Mel Hunter]] {{vida|1927|2004}} | ||
| + | * [[Pierre Christin]] {{vida|1938| }} | ||
| + | * [[Victoria Aveyard]] {{vida|1990| }} | ||
| + | * [[Vladimir Korolenko]] {{vida|1853|1921}} | ||
== Mortes == | == Mortes == | ||
| + | |||
| + | * [[Ed Emshwiller]] {{vida|1925|1990}} | ||
[[categoria:dias|Julho 27]] | [[categoria:dias|Julho 27]] | ||
Edição atual desde as 19h36min de 12 de Julho de 2017
| JUNHO | |||||||
| J U L H O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| AGOSTO | |||||||
Nascimentos
- Cassandra Clare (1973- )
- Juliet Marillier (1948- )
- Lawrence M. Schoen (1959- )
- Maria do Rosário Monteiro (1959- )
- Mel Hunter (1927-2004)
- Pierre Christin (1938- )
- Victoria Aveyard (1990- )
- Vladimir Korolenko (1853-1921)
Mortes
- Ed Emshwiller (1925-1990)