Bibliowiki:Índice de relevância dos ficcionistas - pequenos autores (2)

Do Bibliowiki
Ir para: navegação, pesquisa

Os pequenos autores são aqueles cujo índice é inferior a 0,5, que corresponde a autores que publicaram apenas ficção curta e em pequena quantidade:

(Página principal)

(primeira parte)

Pequenos autores
Pos. Nac. Nome Rom. Nov. Nta. Con. CC Vin. M-C NQ Índice
0,96 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 0,01 0,09
1697 BR Adalberto José dos Santos 2 0,18
1697 BR Adela Figueroa Panisse 2 0,18
1697 BR Alecsander Machado 3 3 0,18
1697 BR Alessandro Garcia 2 0,18
1697 BR Annie Piagetti Müller 2 0,18
1697 BR Antônio Olinto 2 0,18
1697 BR Celso P. Santos 2 0,18
1697 BR Cláudia Furtado
(excl. colaborações)
2 0,18
1697 BR Cláudio Oliveira Egalon 2 0,18
1697 BR Deoclécio Albuquerque Brito
(incl. Decio One)
1 2 1 0,18
1697 PT-BR Domingos Carvalho da Silva 2 0,18
1697 BR Elsen Pontual 2 0,18
1697 PT Ernesto Rodrigues 2 0,18
1697 BR Fernando Mantelli 2 0,18
1697 BR Frodo Oliveira 2 0,18
1697 IT Giovanni Papini 2 0,18
1697 BR Guilherme Smee 2 0,18
1697 US / PT H. P. Lovecraft e M. Constantino 2 0,18
1697 BR Heidi Gisele Borges
(incl. Celly Borges)
2 0,18
1697 BR J. Modesto 2 0,18
1697 BR Jaime da Conceição Araujo 2 0,18
1697 PT José Alberto Braga 9 0,18
1697 PT José Pedro Lopes 2 0,18
1697 PT José Soares Martins 2 0,18
1697 PT Júlia Nery 2 0,18
1697 BR Laura Fuentes 2 0,18
1697 Lewd 2 0,18
1697 BR Lima Barreto 1 2 1 0,18
1697 BR Lima Trindade 2 0,18
1697 BR Lino França Jr. 2 0,18
1697 BR Lucas Rocha 2 0,18
1697 BR Luiz Felipe Vasques 1 2 1 0,18
1697 BR Luiz Roberto Guedes 2 0,18
1697 BR Marcelo Jacinto Ribeiro 2 0,18
1697 BR Maria Teresa Rodrigues
(incl. Tereza Ariel)
2 0,18
1697 PT Nuno Markl 1 2 1 0,18
1697 Paffomiloff der Engel
(incl. Paffomiloff)
2 0,18
1697 US Paul di Filippo
(incl. Paolo G. di Filippo)
1 1 0,18
1697 BR Rafael Ban Jacobsen 2 0,18
1697 BR Ricardo E. Caceffo 2 0,18
1697 BR Rodrigo Rosf 2 0,18
1697 BR Rogério Paulo Vieira 2 0,18
1697 BR Sergio Napp 2 0,18
1697 PT Susana Raposo 2 0,18
1697 ES Tatiana Ruiz 2 0,18
1697 BR Tiago Araújo 2 0,18
1697 BR Valéria Hadel 2 0,18
1697 PT Vasco Fortes 2 0,18
1697 BR Verônica Freitas 2 0,18
1697 BR Viriato Corrêa 2 0,18
1697 BR Zora Seljan 2 0,18
1748 PT Alberto Figueiredo 2 1 0,17
1748 BR Antonio Augusto Shaftiel
(incl. Shaftiel)
1 1 0,17
1748 Danny Marks 2 1 0,17
1748 BR Edgard Guimarães 1 1 0,17
1748 IE Fitz-James O'Brien 1 1 0,17
1748 BR Flávio de Souza 1 1 0,17
1748 PT Maria Velho da Costa 1 1 0,17
1748 BR Mário Carneiro 1 1 0,17
1748 BR Nilson D. Martello 1 1 0,17
1748 PT Pedro G. P. Martins 1 1 0,17
1748 PT Pedro Garcia Rosado 2 1 0,17
1748 BR Renato Arfelli 2 1 0,17
1760 BR Adriano Cardoso 1 0,16
1760 AO Agostinho André Mendes de Carvalho
(incl. Uanhenga Xitu)
2 0,16
1760 PT Alexandre Herculano 1 0,16
1760 Alfred Gillespie 1 0,16
1760 BR Alysson F. Ferrari 1 0,16
1760 BR Anderson Santos 1 2 0,16
1760 BR André S. Silva 1 0,16
1760 PT-AO António de Assis Júnior 1 0,16
1760 BR Argos Arruda Pinto 2 0,16
1760 US Arthur O. Friel 1 0,16
1760 PT Artur de Carvalho 1 0,16
1760 UK Barrington Bayley e Michael Moorcock 1 0,16
1760 FR Bertrand Solet 1 2 0,16
1760 US Bob Leman 1 0,16
1760 C. L. Crouch 1 0,16
1760 US C. L. Moore
(excl. colaborações)
1 0,16
1760 DE Carl Joachim Friedrich Ludwig von Arnim
(incl. Achim von Arnim)
1 0,16
1760 BR Carlos Patati 2 0,16
1760 US Cassandra Clare 1 0,16
1760 FR Christine Renard e Claude F. Cheinisse 1 0,16
1760 US Clark Ashton Smith 2 0,16
1760 BR Claudia Modell 1 0,16
1760 BR Claudio Villa 1 2 0,16
1760 US Compton Newby Crook
(incl. Stephen Tall)
1 0,16
1760 US Cynthia Leitich Smith 1 0,16
1760 Daniel E. Dabbs 1 0,16
1760 David W. Ball 1 0,16
1760 US Donald E. Westlake
(incl. Curt Clark)
2 0,16
1760 US Donald Wandrei 1 0,16
1760 CA Douglas Smith 1 0,16
1760 BR Edson Arantes
(incl. Aran)
2 0,16
1760 BR Eduardo Kasse e Ana Lúcia Merege 1 0,16
1760 US Edward Everett Hale 1 0,16
1760 UK Elizabeth Gaskell
(incl. Mrs. Gaskell)
1 0,16
1760 FR Émile Zola 1 0,16
1760 US Evelyn E. Smith 1 0,16
1760 BR Fabi Deschamps 1 0,16
1760 BR Fábio Aresi 1 0,16
1760 BR Felipe Castilho 1 0,16
1760 Fernando Gouveia 1 2 0,16
1760 RU Fiódor Dostoiévski 1 0,16
1760 Frances Stephens 2 0,16
1760 PT Francisco Santos 1 0,16
1760 Fred Singer 1 0,16
1760 RU G. Gor 1 0,16
1760 US George William Curtis 1 0,16
1760 US Gerald Jonas 1 0,16
1760 US Gerald W. Page 1 0,16
1760 US Gillian Flynn 1 0,16
1760 AU Greg Egan 1 0,16
1760 FR Gustave Flaubert 1 0,16
1760 US H. P. Lovecraft e E. Hoffmann Price 1 0,16
1760 US H. P. Lovecraft e Hazel Heald 1 0,16
1760 US H. P. Lovecraft e Henry S. Whitehead 1 0,16
1760 US H. P. Lovecraft e Kenneth Sterling 1 0,16
1760 US H. P. Lovecraft e R. H. Barlow 1 0,16
1760 US / ? H. P. Lovecraft e William Lumley 1 0,16
1760 DK Hans Christian Andersen 2 0,16
1760 US Harry Bates 1 0,16
1760 AO (PT) Henrique Abranches 1 2 0,16
1760 US Henry Miller 1 0,16
1760 BR J. M. Trevisan 1 0,16
1760 US J. W. Schutz 1 0,16
1760 US James H. Schmitz 1 0,16
1760 João Henrique Silva 1 0,16
1760 PT João Henriques 1 0,16
1760 PT João Jorge 1 0,16
1760 PT Joaquim Guilherme Gomes Coelho
(incl. Júlio Dinis)
1 0,16
1760 US Joe R. Lansdale 1 0,16
1760 UK John Ruskin 1 0,16
1760 UK John William Polidori 1 0,16
1760 PT Jorge de Sousa 1 0,16
1760 MZ José Cardoso 1 0,16
1760 US Judith Moffett 1 0,16
1760 UK Julian Huxley 1 0,16
1760 US Kit Reed 2 0,16
1760 US Kristin Cast
(excl. colaborações)
1 0,16
1760 US Kristine Kathryn Rusch 1 0,16
1760 PT Lauro António 1 0,16
1760 US Lawrence Watt-Evans 1 2 0,16
1760 Lee Vester 1 0,16
1760 US Lisa Goldstein 2 0,16
1760 BR Luciano Barreto 4 0,16
1760 US Luis P. Senarens 1 0,16
1760 PT Luísa Costa Cabral 1 0,16
1760 BR Luiz Hasse 1 0,16
1760 M. C. Pease 1 0,16
1760 M. Mendelsohn 1 0,16
1760 RU M. Pukhov 2 0,16
1760 US Manly Wade Wellman 1 0,16
1760 BR Marcelo Dias Amado 1 0,16
1760 BR Marcos Baumann 1 0,16
1760 US Margery Krueger
(incl. Jayge Carr)
1 0,16
1760 BR Maria Clotilde B. Vieira 1 0,16
1760 PT Maria Estela Guedes 1 0,16
1760 BR Marlon Teske 1 0,16
1760 PT Mello de Mattos 1 0,16
1760 UK Michael G. Coney 2 0,16
1760 FR Michel Demuth 1 0,16
1760 BR Miguel Carqueija e Gabriel Coelho 1 0,16
1760 PT Miguel Neto 2 0,16
1760 US Mildred Clingerman 1 0,16
1760 US Molly Gloss 1 0,16
1760 FR (RU) Nathalie Ch. Henneberg 1 0,16
1760 US Neal Barrett 1 0,16
1760 BR Nikelen Witter 1 0,16
1760 PT Orlando Moreira 1 0,16
1760 US P. Schuyler Miller 1 0,16
1760 UK Paul Cornell 1 0,16
1760 PT Pedro Afonso 1 0,16
1760 ES Pedro Antonio de Alarcón 1 0,16
1760 PT Pedro Ferreira Costa 2 4 0,16
1760 US Peter S. Beagle 1 0,16
1760 US Philip Wylie 1 0,16
1760 US Phyllis Eisenstein 1 0,16
1760 FR Pierre Christin 1 0,16
1760 US Poul Anderson e F. N. Waldrop 1 0,16
1760 R. de Lue 1 0,16
1760 US Rachel Vincent 1 0,16
1760 BR Rafael Cruz 1 0,16
1760 Remo Disconzi 2 0,16
1760 US Richard A. Lovett 1 0,16
1760 US Richard Connell
(incl. Richard O'Connel)
1 0,16
1760 PT Rita Taborda Duarte 1 0,16
1760 Robert H. Leitfred 1 0,16
1760 UK Robert McNish 1 0,16
1760 US Robert Silverberg e Karen Haber 1 0,16
1760 US Robert Thurston
(excl. colaborações)
1 0,16
1760 US Robert W. Chambers 1 0,16
1760 BR Ronyglay Carvalho Fonseca 4 0,16
1760 US Roxanne Longstreet Conrad
(incl. Rachel Caine)
1 0,16
1760 PT Rui Herbon 1 0,16
1760 PT Ruy de Fialho 1 0,16
1760 S. M. Tenneshaw 1 0,16
1760 PT/LB Safaa Dib 1 0,16
1760 US Sam Moskowitz 1 0,16
1760 PT Sara Guerreiro 1 0,16
1760 CA Sarah Mlynowski 1 0,16
1760 Sherwood Springer 1 0,16
1760 BR Sílvia Helena Penhalbel 1 0,16
1760 UK Stephen Baxter 1 0,16
1760 US Stephen Leigh 1 0,16
1760 US Stephen Vincent Benét 2 0,16
1760 Steven Bauer, Gail Parent e Kevin Parent 2 0,16
1760 Steven Bauer, Joshua Brand e John Falsey 2 0,16
1760 US Steven Popkes 1 0,16
1760 US Steven Utley 2 0,16
1760 UK Tanith Lee 1 0,16
1760 US Tennessee Williams 2 0,16
1760 US Theodore Cogswell 1 0,16
1760 US Theodore L. Thomas 1 0,16
1760 UK Thomas Hardy 1 0,16
1760 US Tim Sullivan 1 0,16
1760 Timons Esaias 1 0,16
1760 US Tom Godwin 1 0,16
1760 US Tom Purdom 1 0,16
1760 Vic Phillips 1 0,16
1760 US Victor Milán 1 0,16
1760 UK Violet Paget
(incl. Vernon Lee)
1 0,16
1760 RU Vladimir Dudincev 1 0,16
1760 RU Vladimir Ilhin 2 0,16
1760 RU Vladislav Krapívin 1 0,16
1760 UK Walter de la Mare 1 0,16
1760 William C. Abeel 1 0,16
1760 UK William Wilkie Collins 1 0,16
1760 BR Wolmyr Alcantara 1 0,16
1760 US Wyman Guin 1 0,16
1760 US Zenna Henderson 1 0,16
1760 PT Manuel Alves 1 1 1 2 0,16
1929 BR Charles Dias 1 1 1 0,15
1930 US Katherine MacLean 1 1 1 0,14
1930 US Michael Cisco 3 1 0,14
1930 PT Roberto Bilro Mendes 3 1 0,14
1933 BR Álvaro Malheiros 1 1 0,13
1933 PT Ângelo Teodoro 1 1 0,13
1933 BR Bruna Caroline 1 1 0,13
1933 BR Bruno Cobbi 1 1 0,13
1933 BR Chico Pascoal 1 1 0,13
1933 BR Christian David 1 1 0,13
1933 PT Clara Pinto Correia 1 1 0,13
1933 BR Coelho Neto 1 1 0,13
1933 BR Elara Reis Sanderssonn 1 1 0,13
1933 UY Horacio Quiroga 1 1 0,13
1933 BR Leonardo Pezzella 1 1 0,13
1933 BR Marcello Simão Branco 1 1 0,13
1933 BR Mônica Virgo 1 1 0,13
1933 BR Paulo Fodra 1 1 0,13
1933 BR R. Lovato 1 1 0,13
1933 BR Roberta Nunes 1 1 0,13
1933 BR Ronaldo Bressane 1 1 0,13
1950 UK Adrian Cole 1 1 0,12
1950 BR Afonso Arinos 1 1 0,12
1950 Alan Nelson 1 1 0,12
1950 RU Alexander Pushkin
(incl. Puskine)
1 1 0,12
1950 BR Álvares de Azevedo 1 1 0,12
1950 AO Ana Paula Tavares 6 0,12
1950 RU Anatoli Petrovitch Mintskevitch
(incl. Anatoli Dneprov)
1 1 0,12
1950 US August Derleth 1 1 0,12
1950 PT Beatriz Pacheco Pereira 1 1 0,12
1950 BR C. M. Poco 3 0,12
1950 BR Carlos Relva 1 1 0,12
1950 PT Cristina Flora 1 1 0,12
1950 BR Edgard Powell 1 1 0,12
1950 PT Emanuel R. Marques 1 1 0,12
1950 TL Fernando Sylvan 6 0,12
1950 AO Filipe Correia de Sá 2 2 0,12
1950 PT Filipe Homem Fonseca 1 1 0,12
1950 AO Fragata de Morais 3 0,12
1950 BE Frank Roger 2 2 0,12
1950 BR Henry Alfred Bugalho 2 2 0,12
1950 US Jeffrey Thomas 3 0,12
1950 PT João Tordo 1 1 0,12
1950 PT Jorge dos Santos 1 1 0,12
1950 UK Keith Brooke 1 1 0,12
1950 FR Léon Bloy 3 0,12
1950 BR Leonardo Carrion 1 1 0,12
1950 US Lewis Shiner
(excl. colaborações)
1 1 0,12
1950 BR Linx 3 0,12
1950 BR Lorna Dannan 1 1 0,12
1950 BR Márcio Renato Bordin 1 1 0,12
1950 Mark Lucke 1 1 0,12
1950 PT Miguel Garcia 1 1 0,12
1950 UK Richard Calder 1 1 0,12
1950 PT Rogério Ribeiro
(excl. colaborações)
1 1 0,12
1950 PT Silvana de Menezes 1 1 0,12
1950 BR Suelen Marinho 3 0,12
1950 Terry Tapp 1 1 0,12
1950 US William Anthony Parker White
(incl. Anthony Boucher)
1 1 0,12
1988 PT Sara Farinha 1 1 0,11
1989 AO António Fonseca 1 3 0,10
1989 AO Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos
(incl. Pepetela)
1 2 2 0,10
1989 PT Carlos Almeida Rodrigues Cardoso 2 1 0,10
1989 BR Carlos Silveira Filho 2 1 0,10
1989 PT Pedro Manuel Calvete
(incl. Nina de Vasconcelos)
(incl. Jorge Ribeiro Botello Ferreira)
2 1 0,10
1989 US Steve Rasnic Tem 2 1 0,10

(continua)

Ferramentas pessoais
Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas